Pitcher vs. Pitcher
Ãngel Araiza
(4-6) , (5.13)
Óscar Félix
(3-1) , (3.70)
Encuesta
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| TAB | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | x | 7 | 15 | 1 |
Próximo Juego: 19 de junio 20:00 horas, parque Centenario 27 de Febrero
Zonas
| Zona Norte | JG | JP | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|
| Saltillo | 41 | 31 | .569 | --- |
| Puebla | 38 | 30 | .559 | 1.0 |
| México | 39 | 32 | .549 | 1.5 |
| Monterrey | 38 | 33 | .535 | 2.5 |
| Monclova | 36 | 33 | .522 | 3.5 |
| Reynosa | 38 | 34 | .528 | 3.0 |
| Laguna | 33 | 39 | .458 | 8.0 |
| Aguascalientes | 32 | 40 | .444 | 9.0 |
| Zona Sur | JG | JP | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|
| Quintana Roo | 43 | 26 | .623 | --- |
| Ciudad del Carmen | 39 | 30 | .565 | 4.0 |
| Oaxaca | 38 | 33 | .535 | 6.0 |
| Yucatán | 34 | 36 | .486 | 9.5 |
| Veracruz | 34 | 37 | .479 | 10.0 |
| Campeche | 30 | 41 | .423 | 14.0 |
| Tabasco | 28 | 43 | .394 | 16.0 |
| Minatitlán | 23 | 44 | .343 | 19.0 |
Videos
Radio en Vivo
Promociones Beisboleras
Próximo Juego
Miércoles 19 de junio, 20:00 horas, parque Centenario 27 de Febrero
Visitante



































